Kode Warna HTML CSS Lengkap Full Color dan Tips Memilah Warna
Dipostingan kali ini saya mau membagikan kepada teman mengenai daftar kode warna HTML CSS lengkap full color beserta tips memilah warna yang bisa kamu gunakan pada desain sebuah website atau blog. Karena warna adalah bagian penting dalam sebuah desain website / blog. Setiap warna yang kita masukan adalah cermin dari sebuah brand atau produk yang tengah kita buat. Jangansampai kode warna html ini tidak sesuai dengan cerminan brand yang membuat citra buruk dan kita juga tidak dilirik kembali oleh pemesan dari produk yang kita berikan.
Dalam suatu web, pewarnaan suatu hiasan serta teks dicoba dengan memakai kode. Untuk kamu yang kurang sering di dengar dengan desain pc tentu bakal kebimbangan kala hendak mengubah corak pada html. Terdapat sebagian jenis kode warna yang amat terkenal antara lain ialah berupa HexaDecimal, RGB, RGBA, HSL, serta HSLA.
Kode HexaDecimal dibagi jadi sebagian campuran graf serta nilai dengan dimulai oleh ciri#( Pagar). Sebaliknya RGB terdiri dari 3 bagian nilai dipisah oleh ciri,( koma).
Kamu dapat mencari kode warna html dengan memakai form diatas, penggunaanya amat gampang lumayan ketikan kode corak yang kamu mau sampelnya green sehingga bakal timbul kode warnanya yang sedia kalian gunakan.
Dengan warna yang singkron pasti hendak menciptakan paduan corak yang elok serta enak ditatap mata, semacam corak latar belakang, corak link, corak text, corak pada widget semacam popular post, recent post ataupun membuat sitemap yang aksi dengan aneka warna.
Tips Memilah Warna
1. Memilah Warna Bersumber pada Fokus Perusahaan
Terdapat beraneka ragam warna yang dapat diseleksi kala membuat brand, serta estimasi berarti yang butuh Kamu jalani ialah memilah bersumber pada fokus industri. Misalnya, bila industri ataupun brand Kamu bergulat mengenai kuliner hingga aransemen corak yang banyak dipakai umumnya yang memiliki gradasi merah ataupun kuning. Sedangkan buat brand travel kebanyakan memakai corak biru bagaikan kesan handal.
2. Janganlah Sangat Banyak Memasukkan Warna
Inspirasi dasar dalam penentuan corak merupakan supaya pelanggan lebih gampang mengidentifikasi brand kala lagi mencari produk yang diperlukan. Sehingga dari itu, upayakan buat melindungi campuran warna seminimal bisa jadi serta lebih mementingkan corak khusus bagaikan bagian dari branding.
3. Corak Netral Relatif Lebih Aman
Bila Kamu sedang bimbang serta kesusahan dalam memastikan warna brand, salah satu alternatif yang dapat dipakai merupakan corak netral. Tipe corak netral yang sering dipakai ialah abuabu, perak, emas, gelap, putih, cokelat, ataupun krem. Buat membagikan persepsi ekslusif Kamu tinggal memusatkan pendesain dalam penentuan tone hangat ataupun dingin alhasil lebih cocok dengan industri.
Selanjutnya kode warna komplit buat HTML, Kamu tinggal memilah corak yang digemari kemudian copy codenya buat dipasang di lapisan HTML.
Daftar Warna HTML CSS Lengkap Full Color :
Kode Warna HTML Primer | |||||
000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF |
006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF |
009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF |
336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF |
339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF |
33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF |
33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF |
660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF |
666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF |
669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF |
66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF |
66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF |
996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF |
999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF |
99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF |
99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF |
CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF |
CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF |
CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF |
CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF |
FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF |
FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF |
FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF |
FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
Nama Warna HTML | HEX | Color |
---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
Aqua | #00FFFF | |
Aquamarine | #7FFFD4 | |
Azure | #F0FFFF | |
Beige | #F5F5DC | |
Bisque | #FFE4C4 | |
Black | #000000 | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
Blue | #0000FF | |
BlueViolet | #8A2BE2 | |
Brown | #A52A2A | |
BurlyWood | #DEB887 | |
CadetBlue | #5F9EA0 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Chocolate | #D2691E | |
Coral | #FF7F50 | |
CornflowerBlue | #6495ED | |
Cornsilk | #FFF8DC | |
Crimson | #DC143C | |
Cyan | #00FFFF | |
DarkBlue | #00008B | |
DarkCyan | #008B8B | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
DarkGray | #A9A9A9 | |
DarkGrey | #A9A9A9 | |
DarkGreen | #006400 | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
DarkMagenta | #8B008B | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
DarkOrange | #FF8C00 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
DarkRed | #8B0000 | |
DarkSalmon | #E9967A | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
DarkSlateBlue | #483D8B | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
DarkSlateGrey | #2F4F4F | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
DeepPink | #FF1493 | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DimGray | #696969 | |
DimGrey | #696969 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
FireBrick | #B22222 | |
FloralWhite | #FFFAF0 | |
ForestGreen | #228B22 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
Gold | #FFD700 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
Grey | #808080 | |
Green | #008000 | |
GreenYellow | #ADFF2F | |
HoneyDew | #F0FFF0 | |
HotPink | #FF69B4 | |
IndianRed | #CD5C5C | |
Indigo | #4B0082 | |
Ivory | #FFFFF0 | |
Khaki | #F0E68C | |
Lavender | #E6E6FA | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
LemonChiffon | #FFFACD | |
LightBlue | #ADD8E6 | |
LightCoral | #F08080 | |
LightCyan | #E0FFFF | |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
LightGrey | #D3D3D3 | |
LightGreen | #90EE90 | |
LightPink | #FFB6C1 | |
LightSalmon | #FFA07A | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
LightSkyBlue | #87CEFA | |
LightSlateGrey | #778899 | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | |
LightYellow | #FFFFE0 | |
Lime | #00FF00 | |
LimeGreen | #32CD32 | |
Linen | #FAF0E6 | |
Magenta | #FF00FF | |
Maroon | #800000 | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
MediumBlue | #0000CD | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
MediumPurple | #9370DB | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
MediumTurquoise | #48D1CC | |
MediumVioletRed | #C71585 | |
MidnightBlue | #191970 | |
MintCream | #F5FFFA | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
Moccasin | #FFE4B5 | |
NavajoWhite | #FFDEAD | |
Navy | #000080 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
Olive | #808000 | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Orange | #FFA500 | |
OrangeRed | #FF4500 | |
Orchid | #DA70D6 | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
PaleGreen | #98FB98 | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | |
PaleVioletRed | #DB7093 | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
Peru | #CD853F | |
Pink | #FFC0CB | |
Plum | #DDA0DD | |
PowderBlue | #B0E0E6 | |
Purple | #800080 | |
RebeccaPurple | #663399 | |
Red | #FF0000 | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
RoyalBlue | #4169E1 | |
SaddleBrown | #8B4513 | |
Salmon | #FA8072 | |
SandyBrown | #F4A460 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
SeaShell | #FFF5EE | |
Sienna | #A0522D | |
Silver | #C0C0C0 | |
SkyBlue | #87CEEB | |
SlateBlue | #6A5ACD | |
SlateGrey | #708090 | |
Snow | #FFFAFA | |
SpringGreen | #00FF7F | |
SteelBlue | #4682B4 | |
Tan | #D2B48C | |
Teal | #008080 | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Tomato | #FF6347 | |
Turquoise | #40E0D0 | |
Violet | #EE82EE | |
Wheat | #F5DEB3 | |
White | #FFFFFF | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
Yellow | #FFFF00 | |
YellowGreen | #9ACD32 |
Cara Menggunakan Kode Warna HTML – CSS
Penggunaan kode warna HTML – CSS pada teks
Kode HTML :
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Hasilnya akan seperti ini :
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Penggunaan kode warna HTML – CSS pada background
Kode HTML :
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Hasilnya akan seperti ini :
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Penggunaan kode warna HTML – CSS pada border
Kode HTML :
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Hasilnya akan seperti ini :
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Kode Warna HTML CSS
Penutup
Nah itu tadi adalah daftar kode warna HTML CSS lengkap full color yang bisa kamu manfaatkan pada website atau blog pribadi maupun klien yang memesan jasa kepada kamu. Daftar warna html css ini bisa digunakan untuk mengedit daftar css agar tampilan website / blog menjadi lebih menarik. Usahakan untuk memilih warna yang tidak bertabrakan dan memilih warna yang simpel dan yang lagi trend saat ini. Tentu dengan mempertimbangkan pemesan dari klien ingin warna apa, tapi dengan dipadukan saran kita sebagai seorang desain
Dan tidak diragukan lagi, warna ialah salah satu perspektif berarti yang wajib dicermati dengan saksama kala membuat konsep. Dengan terdapatnya catatan kode warna HTML dan sebagian ilustrasi konsep web di atas, semoga bisa membantu kamu yang sedang mencari kode warna html css yang kamu butuhkan.
Comments