Fuse dan Relay Box Diagram BMW E30 Letak Box Sekringnya Di sini
BMW E30 sekarang lagi dicari dan lagi viral sekali ketika sering munculnya di channel youtube om Fitra Eri dan kolaborasinya bersama Om Andre Taulani. Seakan-akan BMW sering 3 ini tidak lekang oleh jaman dari segi desain dan peforma mesinnya. Mobil sedan ini kala itu memang termasuk mobil mewah dan digandrungi oleh anak muda ketika mobil E30 ini ada pada serial Catatan Si Boy yang sampai sekarang identik Si Boy ga pernah hilang dari mobil ini.
Cuma karena umurnya yang semakin tua, perawatan mobil ini cukup lah mahal. Ga jarang orang yang ingin memiliki mobil pertama kalinya langsung pada BMW E30 ini sering kewalahan mengenai perawatan, karena lama kelamaan kerusakan mulai muncul. Ya wajar lah karena umurnya yang sudah mencapai 30 tahun lebih. Untuk itu pemilik mobil ini harus lah paham dan hapal sekali seluk beluk dari mobilnya terutama mengenai kelistrikan dari fuse dan relay box diagram. Karena misal saja lagi ada masalah sedikit saja hal kelistrikan, misal cuma sekring saja atau putus aliran lampu. Ga langsung ke bengkel begitu saja, bisa mengecek sendiri dan perbaiki atau ganti sekring sendiri di rumah. Jadi saya ambil dari sumber lain mengenai fuse box dan relay diagram untuk E30 ini untuk teman-teman saya agar hapal sama isi mobil nya. Yuk disimak ya.
Fuse dan Relay Box Diagram ini untuk mobil BMW seri 3 E30 tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
Kotak sekering di kompartemen mesin.
lokasi kotak sekering.
fuse box diagram (1987).
Keterangannya ini
Fuses | Amps | Circuits protected |
---|---|---|
1 | 7.5A | Left main beam |
2 | 7.5A | Right main beam |
3 | 15A | Additional fan |
4 | 15A | Direction indicators |
5 | 30A | Front and rear wash/wipe system Headlight washers Intensive cleaning system |
6a | 7.5A | Brake lights Cruise control Interior light(s) |
6b | 15A | Additional brake light(s) |
7 | 15A | Horn |
8 | 30A | Heated rear windscreen |
9 | 15A | Engine electrics Automatic transmission position indicator |
10 | 7.5A | Instrument panel On-board computer Reversing light(s) Service indicator |
11 | 7.5A | Fuel pump Fuel supply pump |
12 | 7.5A | Radio Lights and levels self diagnosis |
13 | 7.5A | Left dipped beam |
14 | 7.5A | Right dipped beam |
15 | 7.5A | Rear fog light(s) |
16 | 15A | Heated seat(s) |
17 | 30A | Sliding roof Windows |
18 | 30A | Additional fan |
19 | 7.5A | Mirror(s) Heated mirror(s) |
20 | 30A | Blower Air conditioning |
21 | 7.5A | Interior light(s) Glovebox illumination Luggage compartment light(s) Torch Clock Radio memory On-board computer |
22 | 7.5A | Left tail light(s) Rear left parking light(s) |
23 | 7.5A | Right tail light(s) Rear right parking light(s) Number plate light(s) Instrument lighting |
24 | 15A | Hazard warning lights |
25 | 30A | Not used |
26 | 30A | Not used |
27 | 30A | Central locking Heated door lock(s) On-board computer Horn Audio system |
28 | 30A | Cigarette lighter Antenna motor Auxiliary heating system |
29 | 7.5A | Front left fog light |
30 | 7.5A | Front right fog light |
R1 | Additional fan | |
R2 | Horn | |
R3 | Main beam | |
R4 | Dipped beam Rear fog light(s) | |
R5 | Heated seat(s) Sliding roof | |
R6 | Additional fan | |
R7 | Mirror(s) Heated mirror(s) Blower Air conditioning | |
R8 | Front fog lights | |
R9 | Switching off rear fog lights (when main beam selected) | |
R10 | Front and rear wash/wipe system Intensive cleaning system |
Keterangannya ini
Fuses | Amps | Circuits protected |
---|---|---|
1 | 30A | Sliding roof |
2 | 15A | Trailer connector socket |
3 | 30A | Wash/wipe system Headlight washers |
4 | 15A | Heated seat(s) |
5 | 30A | Driver's seat |
6 | 20A | Heated rear windscreen |
7 | 5A | Heated door lock(s) Central locking Central control unit |
8 | 15A | Horns |
9 | 20A | Radio |
10 | 30A | ABS Or ESP control unit |
11 | 7.5A | Left dipped beam |
12 | 7.5A | Right dipped beam |
13 | 5A | Window(s) |
14 | 30A | Front window(s) Central control unit |
15 | 15A | Front fog lights |
16 | 5A | Air conditioning |
17 | 10A | Rear fog light(s) |
18 | 15A | Fuel pump |
19 | 30A | Rear window(s) |
20 | 30A | Blower |
21 | 5A | ABS Or ESP control unit |
22 | 5A | No information is available |
23 | 5A | ABS Heated seats Flasher unit Instrument panel |
24 | 10A | Parking distance control system Mirror(s) |
25 | 5A | Shock sensor Sidelight relay Dipped beam relay |
26 | 10A | Selector handle light(s) Reversing light(s) |
27 | 5A | Instrument panel |
28 | 5A | Automatic transmission |
29 | 7.5A | Left main beam |
30 | 7.5A | Right main beam |
31 | 7.5A | Alarm system, LED Immobiliser control unit Instrument panel Clock Parking distance control system Air conditioning |
32 | 30A | Cigarette lighter |
33 | 10A | Central control unit Left sidelights Interior lights |
34 | 15A | Hazard warning lights |
35 | 25A | Central control unit Central locking |
36 | 30A | Headlight washers Windscreen washer(s) |
37 | 10A | Headlight levelling Right sidelights Number plate light(s) Instrument panel |
38 | 30A | ABS Or ESP control unit |
39 | 7.5A | Air-conditioning compressor |
40 | 30A | Front right seat |
41 | 30A | Air-conditioning blower |
42 | 7.5A | Airbag |
43 | 5A | Airbag Central control unit Interior lights |
44 | 15A | Radio Central control unit Interior lights Windscreen washer(s) Headlight washers |
45 | 7.5A | On-board computer Clock |
46 | 15A | Immobiliser control unit Brake lights Instrument panel |
R1 | Alternator, cut-off | |
R2 | Fuel system control unit | |
R3 | Fuel pump | |
R4 | Horn | |
R5 | Front fog lights | |
R6 | Dipped beam | |
R7 | Main beam | |
R8 | Flasher unit | |
R9 | Blower | |
R10 | Cooling fan, stage 1 | |
R11 | Air-conditioning blower | |
R12 | Cooling fan, stage 2 | |
R13 | ABS pump | |
R14 | ABS main relay | |
R15 | Heated rear windscreen |
Relay R11 - Pompa bahan bakar
Relay R12 - Unit kontrol mesin, bensin
Relay tambahan di trim footwell, sisi kanan, di belakang speaker (1987).
R13 – centrel locking
Sumber : https://fusesdiagram.com/bmw/fuses-and-relay-bmw-3-e30.html
Comments