Apakah kamu sedang mencari informasi mengenai berapa gaji kasir Indomaret dan Alfamart ? Baik saya akan memberikan daftar gaji tersebut namun sebelumnya simak terlebih dahulu ya tulisan di bawah ini.
Lowongan pekerjaan di zaman sekarang untuk mendapatkannya memang susah-susah gampang. Sepertinya jadi sudah umum dan lajim setiap yang baru saja lulus Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat pasti ikut lowongan pekerjaan menjadi kasir Indomaret atau kasir Alfamart. Silahkan lihat keluarga sekitar kamu pasti ada saja yang bekerja atau pernah bekerja sebagai kasir di dua mini market tersebut. Ridvan juga serupa kedua adik ipar pernah bekerja di situ, bahkan teman-teman sendiri ada yang masih bekerja di kedua minimarket tersebut.
Tidak ada salahnya juga sebenarnya, karena dengan mencoba kerja pertama pada mini market tersebut sekalian untuk menambah wawasan baru di dunia kerja. Juga melatih kesabaran kita dalam bekerja. Apalagi banyak yang bilang ini itu mengenai mereka yang telah bekerja di sana yang saya tidak bisa bilang pada postingan kali ini. Mungkin bagi kamu yang bekerja di sana pasti paham maksud saya.
Bekerja di kedua mini market tersebut bisa melatih kita disiplin juga dan teliti apalagi jika kamu ditugaskan sebagai kasir. Tentu harus teliti dalam hal keuangan agar maksud sebelumnya di atas tidak terjadi. 🙂
Bersabar lah karena bekerja dimana saja sama capenya. Apabila tidak ada pilihan lain untuk lowongan pekerjaan, tidak masalah kedua mini market tersebut bisa sebagai batu loncatan kamu sebelum kamu bisa bekerja di dunia kerja yang lebih besar lagi.
Jika ada kesempatan lain, sebelum ada datang lowongan baru. Ingat tetap bersyukur jangan kamu memutuskan untuk berhenti dahulu. Karena susah nya mencari lowongan pekerjaan di zaman sekarang. Jika sudah berkeyakinan misalkan sudah mendapatkan lowongan pekerjaan baru, silahkan putuskan. Atau mungkin dari hasil bekerja selama ini di mini market tersebut kamu sudah mengumpulkan modal yang cukup kemudian yakin ingin berwirausaha, juga baik juga.
Sebelum kita memutuskan untuk memasukan lamaran pekerjaan, selain mengetahui tentang dari perusahaan tempat kita kerja, baik itu visi misi, bidang perusahaannya apa, juga yang paling penting yang wajib kita tahu adalah berapa gajiinya.
Saya sendiri juga pernah melamar pekerjaan di perusahaan swasta, saya mencari tahu dulu perusahaan itu seperti apa. Kemudian saya harus tahu gaji standar dari karyawan tersebut berapa. Agar ketika sudah diterima tidak ada rasa penyesalan karena kita sudah tahu di awal.
Daftar Gaji Karyawan
Berikut daftar gaji karyawan pada perusahaan Indomaret :
No. | Jabatan | Gaji / Bulan |
1. | Asissten Kepala toko | Rp 2.500.000 |
2. | Junior Supervisor | Rp 4.000.000 |
3. | Marchentdaiser | Rp 4.000.000 |
4. | Kasir | Rp 4.000.000 |
5. | Pramuniaga | Rp 1.900.000 – Rp 2.700.000 |
6. | MDP | Rp 5.000.000 |
7. | IT Support Staff | Rp 5.000.000 |
8. | Akuntansi | Rp 5.020.000 |
9. | Accounting and Tax Supervisor | Rp 5.100.000 |
10. | Area Supervisor | Rp 5.250.000 |
11. | Mangement Development Program | Rp 5.270.000 |
12. | Management Trainee | Rp 5.500.000 |
13. | Junior Staff | Rp 5.500.000 |
14. | Brand Development Supervisor | Rp 6.000.000 |
15. | Programmer | Rp 6.000.000 |
16. | Wealt Mangement MDP | Rp 6.000.000 |
17. | Pelayanan Profesioanal | Rp 6.000.000 |
18. | Tax Manager | Rp 6.000.000 |
19. | IT Progammer and Analyst | Rp 6.000.000 |
20. | Management | Rp 6.000.000 |
21. | Head Store (Kepala Toko) | Rp 6.000.000 |
22. | Pelayanan Kesehatan | Rp 6.000.000 |
23. | Teknologi Informatika | Rp 6.150.000 |
24. | Pendidikan / Pelatihan | Rp 7.250.000 |
25. | Internal Supervisor | Rp 8.000.000 |
26. | Project Supervisor | Rp 8.000.000 |
27. | Branch Inventory Control Manager | Rp 8.000.000 |
28. | Legal | Rp 8.000.000 |
29. | Marketing Junior Manager | Rp 8.200.000 |
30. | Pemasaran | Rp 8.420.000 |
31. | Area Manager | Rp 9.550.000 |
32. | Personal And General Affair Staff | Rp 10.000.000 |
33. | HRD Manger | Rp 10.000.000 |
34. | Merchandising Junior Manger | Rp 10.000.000 |
35. | IT Manger | Rp 10.000.000 |
36. | Franchise Manager | Rp 10.000.000 |
37. | Web Development Manger | Rp 10.300.000 |
38. | Junior Manager | Rp 11.000.000 |
39. | Operatioanal Manager | Rp 12.000.000 |
40. | Junior Project Manager | Rp 12.000.000 |
41. | Accounting Manager | Rp 12.000.000 |
42. | Category Manager | Rp 12.000.000 |
43. | Finance Manager | Rp 13.200.000 |
44. | Development Manager | Rp 13.500.000 |
45. | Manager | Rp 14.000.000 |
46. | Assistant Manger | Rp 14.000.000 |
47. | Database Analyst | Rp 16.500.000 |
48. | Marketing Manager | Rp 24.600.000 |
49. | Branch Manager SME | Rp 25.500.000 |
50. | Branch Manager | Rp 34.800.000 |
Berikut dafar gaji karyawan pada perusahaan Alfamart :
No | Jabatan Karyawan | Gaji / Bulan |
---|---|---|
1 | Koperasi Karyawan | Rp. 800.000 |
2 | Office Boy | Rp. 1.300.000 |
3 | Staff Finance | Rp 2.500.000 |
4 | Accounting Staff | Rp. 1.500.000 |
5 | Finance Accounting | Rp. 1.500.000 |
6 | Maintenance | Rp. 1.500.000 |
7 | Maintenance Staff | Rp. 1.500.000 |
8 | Merchandiser | Rp. 1.500.000 |
9 | Purchasing Staff | Rp. 1.500.000 |
10 | Safety Staff | Rp. 1.500.000 |
11 | Security | Rp. 1.500.000 |
12 | Staff Accounting | Rp. 1.500.000 |
13 | Store Head Assistant | Rp. 1.500.000 |
14 | Warehouse Staff | Rp. 1.500.000 |
15 | Sales | Rp. 1.600.000 |
16 | Crew | Rp. 1.700.000 |
17 | Picker | Rp. 1.800.000 |
18 | Helper | Rp. 1.900.000 |
19 | Kasir | Rp. 1.900.000 |
20 | Store Assistant | Rp. 2.000.000 |
21 | Asisten Kepala Toko | Rp. 2.100.000 |
22 | Kepala Toko | Rp. 2.100.000 |
23 | IT Support | Rp. 2.400.000 |
24 | Area Manager | Rp. 2.500.000 |
25 | Pemasaran | Rp. 2.500.000 |
26 | Administrasi Kasir | Rp. 2.500.000 |
27 | Operational Staff | Rp. 2.500.000 |
28 | Payroll Admin | Rp. 2.500.000 |
29 | Branch Inventory Control Manager | Rp. 2.500.000 |
30 | Recruitment and Selection Officer | Rp. 2.500.000 |
31 | Supply Chain Staffs | Rp. 2.500.000 |
32 | Buyer | Rp. 3.200.000 |
33 | Head | Rp. 3.200.000 |
34 | Information Technology | Rp. 3.200.000 |
35 | Area Coordinator | Rp. 3.800.000 |
36 | Art and Creative Staff | Rp. 4.000.000 |
37 | Branch Coordinator | Rp. 4.000.000 |
38 | IT Programmer and Analyst | Rp. 4.000.000 |
39 | IT Risk and Assurance Staff | Rp. 4.000.000 |
40 | IT Senior | Rp. 4.000.000 |
41 | Planning and Development | Rp. 4.000.000 |
42 | Recruitment Coordinator | Rp. 4.000.000 |
43 | Teacher Trainer | Rp. 4.000.000 |
44 | IT Senior | Rp. 4.000.000 |
45 | Coordinator | Rp. 4.100.000 |
46 | Management Trainee | Rp. 4.200.000 |
47 | Distribution Manager | Rp. 6.000.000 |
48 | Logistic Junior Manager | Rp. 6.000.000 |
49 | Training Manager | Rp. 6.000.000 |
50 | Manager | Rp. 9.200.000 |
Jadi sudah jelaskan berapa gaji kasir ataupun gaji seluruh karyawan indomaret atau alfamart. Perlu diketahui daftar ini bisa berubah sewaktu-waktu bagaimana kebijakan perusahaan sendiri. Jika ada kesalahan atau ada update mungkin karena berbeda ditiap daerah. Kamu bisa luangkan waktu untuk berkomentar pada kolom di bawah.